![]()
Année scolaire 1999-2000
|
SERIE
|
Campostal-Gouarec
|
|
L
|
100%
|
|
ES
|
90%
|
|
S
|
85%
|
|
SMS
|
87,27%
|
![]()
| SERIE L : 100% | SERIE ES : 90% | ||
| COCHENNEC Delphine | Mention AB | REOCREUX Richard | Mention AB |
| LE HENAFF Carole | Mention AB | ||
| ROBIC Guillaume | Mention B | ||
| SERIE S : 85% | SERIE SMS : 87,27% | ||
| BRANTHOME Matthieu | Mention AB | COLLIN Rachelle | Mention AB |
| CHAPELARD Julie | Mention B | CONNAN Laurence | Mention AB |
| CORVEST Sophie | Mention TB | COUPOIS Aurélie | Mention AB |
| GRAVOT Lénaïg | Mention B | GOURLAOUEN Maïwenn | Mention AB |
| HENAFF Sébastien | Mention AB | LAMBALLE Carine | Mention AB |
| LE DIGABEL Camille | Mention AB | LE GUEVELLO Nathalie | Mention AB |
| LE GOUIC Sébastien | Mention AB | MALESTROIT Aurélie | Mention AB |
| LE ROCH Alan | Mention B | RIVOALLAN Guénaëlle | Mention AB |
| LE ROUX Pierre-Yves | Mention B | TROMEUR Tiphaine | Mention AB |
| PAVEC Mélanie | Mention AB | ||
| SCHIMDT Marie-France | Mention B | ||
|
Groupe
Scolaire de Campostal-Gouarec
|
Collège-Lycée Classes Préparatoires Filière SMS |
|